da geodidalab | Giu 15, 2021 | attività, Divulgazione
Sabato 19 giugno 2021 – Orario 15.00 – 18.00 Visite naturalistiche guidate dai ricercatori dell’Associazione culturale PANGEA sul lago San Michele (Parco della Polveriera di Ivrea) in “cata-canoa” alla scoperta delle bellezze del luogo. Durante la navigazione... da geodidalab | Feb 1, 2021 | Ricerca, attività
Prosegue l’attività di monitoraggio periodico del Lago San Michele che il GeoDidaLab sta effettuando negli ultimi anni, attraverso la strumentazione scientifica di cui dispone. Il piccolo bacino lacustre, localizzato all’interno dell’area dei cinque... da geodidalab | Gen 15, 2021 | attività, Didattica
Alla scoperta delle pietre ornamentali di Torino #secondaria I #secondaria II Descrizione TOURinSTONES è un’escursione geologica di mezza giornata nel centro storico di Torino. L’idea fondante è quella di un percorso ideale nella variegata geologia del Piemonte... da geodidalab | Gen 7, 2021 | attività, Didattica
In canoa alla scoperta dell’ecosistema lacustre #infanzia #primaria #secondaria I #secondaria II Descrizione Il lago, così ricco di biodiversità, è il protagonista dell’esperienza in campo Acqua e Riflessi. La giornata prevede l’approfondimento di... da geodidalab | Gen 7, 2021 | attività, Didattica
Testimonianza delle glaciazioni quaternarie #secondaria I #secondaria II Descrizione Un’esperienza geologica in campo di un’intera giornata nel contesto territoriale dell’Anfiteatro Morenico d’Ivrea, in cui gli studenti sono stimolati ad applicare il metodo... da geodidalab | Dic 27, 2018 | attività, Ricerca
Metodi innovativi e linee guida per promuovere la conoscenza della geodiversità e le iniziative di geoconservazione in Piemonte Il progetto PROGEO Piemonte propone un approccio innovativo per la gestione e la valorizzazione del patrimonio geologico piemontese. Per...
Commenti recenti